当前位置:首页 > 出租信息
北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 河北 | 宁夏 | 山东 | 辽宁 | 河南 | 广东 | 浙江 | 青海 | 江苏 | 西藏 | 广西 | 台湾 | 新疆 | 山西
吉林 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 陕西 | 贵州 | 香港 | 四川 | 江西 | 海南 | 澳门 | 云南 | 湖北 | 湖南 | 内蒙古 | 黑龙江

 
出租信息
房源名称 户型 图片 租金 可租时段 发布时间
蓝堡国际公寓 2卧室 2厅 1厨 2卫 9000-15000 人民币/月 - 2008/07/24
富顿公寓 1卧室 0厅 1厨 1卫 4500-10000 人民币/月 - 2008/07/24
艾瑟顿国际公寓 1卧室 1厅 1厨 1卫 10000-20000 人民币/月 2008/07/01-2008/09/30 2008/07/24
朝阳区东三环亮马桥麦子店 2卧室 1厅 1厨 1卫 500-800 人民币/日 2008/07/06-2008/09/30 2008/07/24
东区国际 2卧室 2厅 1厨 2卫 8000-10000 人民币/月 - 2008/07/24
国瑞城 3卧室 2厅 1厨 2卫 1000-5000 人民币/日 2008/07/24-2008/09/30 2008/07/24
安苑里小区 2卧室 1厅 1厨 1卫 400-800 人民币/日 2008/07/23-2008/09/30 2008/07/24
东亚奥北 2卧室 2厅 1厨 1卫 300-500 人民币/日 2008/07/18-2008/08/31 2008/07/23
吉利家园 3卧室 2厅 1厨 1卫 110-120 美元/日 2008/07/19-2008/12/31 2008/07/23
亚奥阳光(有地下车位,可长租) 2卧室 2厅 1厨 1卫 800-1000 人民币/日 2008/05/01-2008/11/01 2008/07/23
亚奥阳光(可带地下车位) 2卧室 2厅 1厨 1卫 8000-10000 人民币/月 2008/05/12-2012/10/01 2008/07/23
华严北里 2卧室 1厅 1厨 1卫 1200-1500 人民币/日 2008/07/25-2008/09/30 2008/07/23
北京奥运短租房 1卧室 1厅 1厨 1卫 288-880 人民币/日 2008/08/06-2008/08/31 2008/07/23
北京祁家 1卧室 1厅 1厨 1卫 138-160 人民币/日 2008/03/17-2008/07/31 2008/07/23
西直门内 1卧室 1厅 1厨 1卫 2550-2800 人民币/月 2008/07/23-2009/07/22 2008/07/23
          更多...

求租信息
需求户型 租金 发布时间 
1室1厅 200-300 人民币/月 2008/07/22
1室1厅 200-400 人民币/月 2008/07/22
1室1厅 1000-2500 人民币/月 2008/07/20
2室1厅 450-500 人民币/月 2008/07/19
3室1厅 4000-6500 人民币/月 2008/07/11
0室4厅 1-100000 人民币/周 2008/07/10
1室1厅 150-200 人民币/月 2008/07/08
1室1厅 1000-1400 人民币/月 2008/07/08
3室1厅 400-600 人民币/月 2008/07/08
    更多...
家庭寄宿
房源名称 户型 图片 租金 发布时间
奥运村日租房 3卧2厅 120-500 2008/07/23
乐成国际公寓 3卧2厅 8500-9000 2008/07/23
龙品居服务式公寓 4卧2厅 128-700 2008/07/23
龙品居服务式公寓 3卧2厅 128-600 2008/07/23
罗湖区爱国路泰宁花园-15套以上供选择 1卧1厅 158-218 2008/07/23
矿业大学院内 2卧0厅 1800-2000 2008/07/23
茶贸国际中心(摩尔酒店式小公馆) 1卧0厅 300-500 2008/07/22
距离首都机场、新国展10分钟车距 3卧2厅 500-500 2008/07/22
三亚自有海景房海洋之星 2卧2厅 200-5000 2008/07/21
        更多...

有房找合租
房源名称 图片 性别 年龄 租金 发布时间
光熙门北里国航宿舍 18-29 1200-1200 2008/07/23
上海公寓合租_上海地 30-39 370-370 2008/07/21
合租_上海合租 18-29 370-370 2008/07/21
漕宝路地铁口公寓出租 30-39 370-370 2008/07/21
合租_上海合租_合租 30-39 350-360 2008/07/21
广外大街397号 18-29 900-1100 2008/07/20
康健 18-29 1250-1250 2008/07/20
地铁1号线五棵松D口 18-29 450-650 2008/07/19
天娇园 18-29 600-850 2008/07/19
          更多...
无房找合租
需要面积 性别 年龄 租金 发布时间
129 m2 30-39 2000-4000 2008/07/21
40 m2 40-49 1500-2500 2008/07/20
10 m2 18-29 0-800 2008/05/12
20 m2 18-29 0-260 2008/04/23
30 m2 18-29 300-600 2008/04/13
20 m2 18-29 350-500 2008/03/06
15 m2 18-29 400-600 2008/02/17
15 m2 18-29 600-1500 2008/02/12
20 m2 30-39 600-700 2007/11/16
        更多...
 
 
SSL Secured Site 电子交易安全签章认证站点 首页  |  广告发布  |  隐私与安全  |  友情链接  |  关于我们  |  联系我们  |  站点地图  |  帮助
Copyright © 2007 Jade Networks Limited. All Rights Reserved.
环球租房网所有交易资料安全保密,是值得您信任的网站。